| 序 | 系列 | 定/變 | 機(jī)型 | 匹數(shù) | 能效 等級(jí) | 能效比 | 年耗電量(度) | 單價(jià) | 備注 | 
| 1 | 好夢(mèng)星 | 定 | KF-23GW/Y-E2(E1) | 1 | 1 | 3.62 | 712 | 1880 |  | 
|  | 定 | KF-26GW/Y-E2(E1) | 1 | 1 | 3.75 | 766 | 2000 | ||
|  | 定 | KF-35GW/Y-E2(E1) | 1.5 | 1 | 3.61 | 1068 | 2489 | ||
|  | 超能星 | 定 | KFR-26GW/DY-HA(R2) | 1 | 1 | 3.67 | 787 | 3799 |  | 
|  | 定 | KFR-35GW/DY-HA(R2) | 1.5 | 1 | 3.59 | 1068 | 4299 | ||
|  | 銀河L180 | 變 | KFR-26GW/BP2DN1Y-L(3) | 1 | 1 | 5.75 | 391 | 3999 |  | 
|  | 變 | KFR-35GW/BP2DN1Y-L(3) | 1 | 1 | 5.57 | 596 | 4499 |  | |
|  | 智靜星 | 變 | KFR-26GW/BP2DN1Y-K(3) | 1 | 1 | 5.75 | 391 | 4499 | |
|  | 變 | KFR-3GW/BP2DN1Y-K(3) | 1 | 1 | 5.57 | 596 | 4999 |  | |
|  | 銀河F180 | 變 | KFR-26GW/BP3DN1Y-F(3) | 1 | 3 | 5.34 | 418 | 3499 | |
|  | 變 | KFR-35GW/BP3DN1Y-F(3) | 1.5 | 3 | 4.8 | 514 | 4199 | ||
|  |  | 定 | KF-51LW/Y-E3(R3) | 2 | 3 | 3.49 | 1699 | 5399 |  | 
|  | 定 | KF-72LW/Y-E3(R3) | 3 | 3 | 3.39 | 2445 | 6499 | ||
|  | 天龍星 | 定 | KF-51LW/Y-E2(R3) | 2 | 2 | 3.45 | 1623 | 5799 |  | 
|  | 定 | KF-721LW/Y-E2(R3) | 3 | 2 | 3.4 | 2348 | 7199 | ||
|  | 高能星 | 定 | KF-511LW/Y-IA(R2) | 2 | 2 | 3.49 | 1633 | 6099 |  | 
|  | 定 | KF-721LW/Y-IA(R2) | 3 | 2 | 3.39 | 2320 | 7099 | ||
|  |  | 變 | KFR-51LW/BP2DN1Y-E(3) | 2 | 3 | 4.98 | 815 | 7799 |  | 
|  | 變 | KFR-72LW/BP2DN1Y-E(3) | 3 | 3 | 4.92 | 1256 | 9599 | ||
|  | 銀河L180 | 變 | KFR-51LW/BP2DN1Y-L(3) | 2 | 3 | 4.98 | 780 | 7999 |  | 
|  | 變 | KFR-72LW/BP2DN1Y-L(3) | 3 | 3 | 4.92 | 1216 | 9899 | ||
|  | 銀河K180 | 變 | KFR-51LW/BP2DN1Y-K(3) | 2 | 3 | 4.98 | 762 | 7399 |  | 
|  | 變 | KFR-72LW/BP2DN1Y-K(3) | 3 | 3 | 4.92 | 1145 | 8999 | ||
|  | 銀河F180 | 變 | KFR-51LW/BP2DN1Y-F(3) | 2 | 3 | 4.98 | 798 | 10099 |  | 
|  | 變 | KFR-72LW/BP2DN1Y-F(3) | 3 | 3 | 4.92 | 1223 | 12099 | 
備注:
1、省電費(fèi)用(收回比定頻機(jī)多投資費(fèi)用的年數(shù)):變頻掛機(jī)約為兩年半,變頻柜機(jī)約為三年。
2、耗電量以全年制冷運(yùn)行為1136小時(shí)(國家推薦)計(jì)算。
3、本方案比較僅適用于2011年7月的價(jià)格。如因價(jià)格變動(dòng),請(qǐng)以當(dāng)時(shí)的售價(jià)為準(zhǔn)。
原創(chuàng):黃鳳麗
聯(lián)系電話:0760-22580198
中山市乙丁空調(diào)工程有限公司
2011-7-2